Categorie di Prodotto
- Erbe (5)
- Ingredienti a base vegetale (56)
- Estratti botanici (33)
- Polvere di frutta e verdura (8)
- Additivo alimentare (18)
- Supplementi dietetici (10)
nome del prodotto: Polvere di ficocianina
Nome latino: Spirulina
Fonte: Aphanizomenon acqua-fiore, Spirulina
Dimensione della maglia: 60-120 Maglia
Aspetto: polvere blu
Odore: Al gusto naturale di spirulina fresca
Certificazioni: ISO,KOSHER,Halal,USDA;
Campioni: Disponibile per 10-20 g
E-mail: [email protected]
La ficocianina è un complesso proteico-pigmento della famiglia delle ficobiliproteine che raccolgono la luce, insieme ad alloficocianina e ficoeritrina. È un pigmento accessorio della clorofilla. Tutte le ficobiliproteine sono idrosolubili, quindi non possono esistere all'interno della membrana come possono fare i carotenoidi.
Ficocianina in polvere è anche chiamata polvere di spirulina blu. La spirulina blu è una polvere blu estratta dalla spirulina. È l'unica polvere di pigmento naturale certificata negli Stati Uniti. La ficocianina dell'estratto di Spirulina è un tipo di colorante alimentare utilizzato in alimenti e bevande. È anche un'eccellente assistenza sanitaria e materiale nutritivo superfood, ed è sempre più favorito dalle persone sane in tutto il mondo. Inoltre, viene aggiunto ai cosmetici per le sue proprietà speciali.
Spec
|
E6
|
E18
|
E25
|
E40
|
Percentuale di proteine
|
15~20%
|
35~40%
|
55~60%
|
80~85%
|
Percentuale di ficocianina
|
20~25%
|
50~55%
|
70~76%
|
>90%
|
nome del prodotto: | ficocianina(Estratto di Spirulina) | Parte usata: | Spirulina |
Sinonimi | Spirulina in polvere, Spirulina blu, Clorella ficocianina, Ficocianina in polvere | Data di produzione: | 2022.06.25 |
Elemento | Metodo di specifica | Risultato | Metodo |
Proprietà fisiche e chimiche | |||
Aspetto | Polvere fine blu | Conforme | Visivo |
Odore | Caratteristica | Conforme | Olfattivo |
Impurità | Nessuna impurità visibile | Conforme | Visivo |
Dimensione delle particelle | ≥95% attraverso 80 maglia | Conforme | Selezione |
Residui di accensione | ≤5g/100g | 1.06g/100 g | 3g/550 ℃/4 ore |
Perdita all'essiccamento | ≤8 g/100 g | 4.01g/100 g | 3g/105℃/2 ore |
Contenuto proteico totale | ≥80% | 83.59% | Metodo Kjeldahl |
Valore del colore | ≥E40 | 40.38 | UV(E1a8nm in acqua distillata) |
Purezza | ≥1,5 | 3.35 | UV(A620nm/A280nm) |
PH | PH5-7 | Conforme | 1g/100 ml |
ingredienti | Ficocianina (estratto di spirulina) 90%-95% | ||
Analisi dei residui | |||
Metalli pesanti | ≤10 mg/kg | Conforme | |
Guida (Pb) | ≤2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsenico (Come) | ≤2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
PAH(BaP+CHR+BaA+BbFA) | ≤50μg/kg | Conforme | GC-MS |
Benzo [un] pirene | ≤10μg/kg | Conforme | GC-MS |
Test microbiologici | |||
Conteggio totale delle piastre | ≤10000 ufc/g | 500ufc/g | AOAC 990.12 |
Lievito totale & Muffa | ≤100 ufc/g | 10ufc/g | AOAC 997.02 |
coli-gruppo | ≤10 ufc/g | Conforme | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negativo/10 g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10 g | Conforme | AOAC 998.09 |
s.aureus | Negativo/10 g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Aflatossine (B1+B2+G1+G2) | < 20μg/kg | Conforme | HPLC |
Aflatossina B1 | < 5μg/kg | Conforme | HPLC |
Microcistine | < 1μg/kg | Conforme | HPLC |
Stato del prodotto | |||
Conclusione: | Campione qualificato. | ||
Allergene | Nessuno. | ||
Data di scadenza: | 24 mesi alle condizioni seguenti e nella sua confezione originale. | ||
Data di ripetizione: | Riprova ogni 24 mesi alle condizioni seguenti e nella sua confezione originale. | ||
Conservazione: | Conservare in un luogo fresco, luogo asciutto al riparo dall'umidità, Leggero. |
1. Il pigmento di ficocianina può migliorare l'immunità, mantenere la vitalità, resistere alle radiazioni, rafforzare il metabolismo, ed espellere le tossine.
2. Il pigmento di ficocianina può prevenire l'ipertensione, il diabete può anche prevenire efficacemente le malattie del fegato, e ha un effetto calmante su costipazione ed emorroidi
3. Il pigmento di ficocianina ha un effetto calmante sulle ulcere peptiche.
Abbiamo lavorato nella R&D di prodotti naturali per diversi anni. Con il nostro eccellente team di ricerca, linea di produzione completa, e buon team post-vendita, confermiamo che potremmo offrirti prodotti di alta qualità basati su ogni esperimento.
I nostri ingredienti coloranti includono la polvere di curcumina, licopene, luteina, beta carotene, Giallo Gardenia, Pigmento monastico…eccetera. Inviaci la tua richiesta a [email protected].