Categorias de Produtos
- Ervas (5)
- Ingredientes à base de plantas (56)
- Extratos Botânicos (33)
- Frutas e legumes em pó (8)
- Aditivo alimentar (18)
- Suplementos dietéticos (10)
Nome do Produto: Pó de ficocianina
Nome latino: Spirulina
Fonte: Aphanizomenon flos-aquae, Spirulina
Tamanho da malha: 60-120 Malha
Aparência: blue powder
Odor: With natural fresh spirulina flavor
Certificações: ISO,KOSHER,Halal,USDA;
Amostras: Disponível para 10-20g
E-mail: [email protected]
A ficocianina é um complexo pigmento-proteína da família das ficobiliproteínas coletoras de luz, juntamente com aloficocianina e ficoeritrina. É um pigmento acessório à clorofila. Todas as ficobiliproteínas são solúveis em água, então eles não podem existir dentro da membrana como os carotenóides podem.
Ficocianina em pó is also called blue spirulina powder. A espirulina azul é um pó azul extraído da espirulina. É o único pó de pigmento natural certificado nos Estados Unidos. O extrato de espirulina ficocianina é um tipo de corante alimentar usado em alimentos e bebidas. Também é excelente para cuidados de saúde e material nutritivo de superalimento, e é cada vez mais favorecido por pessoas saudáveis em todo o mundo. Além disso, é adicionado aos cosméticos devido às suas propriedades especiais.
Especificação
|
E6
|
E18
|
E25
|
E40
|
Porcentagem de Proteína
|
15~20%
|
35~40%
|
55~60%
|
80~85%
|
Porcentagem de ficocianina
|
20~25%
|
50~55%
|
70~76%
|
>90%
|
Nome do Produto: | Ficocianina(Extrato de Espirulina) | Peça usada: | Spirulina |
Sinônimos | Spirulina em pó, Espirulina Azul, Clorela Ficocianina, Ficocianina em pó | Data de produção: | 2022.06.25 |
Item | Método de Especificação | Resultado | Método |
Propriedade Física e Química | |||
Aparência | Pó fino azul | Em conformidade | Visual |
Odor | Característica | Em conformidade | Olfativo |
Impureza | Nenhuma impureza visível | Em conformidade | Visual |
Tamanho da partícula | ≥95% até 80 malha | Em conformidade | Triagem |
Resíduo na ignição | ≤5g/100g | 1.06g/100g | 3g/550℃/4h |
Perda ao secar | ≤8g/100g | 4.01g/100g | 3g/105℃/2hrs |
Teor total de proteínas | ≥80% | 83.59% | Método Kjeldahl |
Valor da cor | ≥E40 | 40.38 | UV(E1%618nm in distill water) |
Pureza | ≥1,5 | 3.35 | UV(A620nm/A280nm) |
PH | PH5-7 | Em conformidade | 1g/100ml |
Ingredientes | Ficocianina (extrato de espirulina) 90%-95% | ||
Análise de resíduos | |||
Metais pesados | ≤10mg/kg | Em conformidade | |
Conduzir (Pb) | ≤2,00mg/kg | Em conformidade | ICP-MS |
Arsênico (Como) | ≤2,00mg/kg | Em conformidade | ICP-MS |
Cádmio (Cd) | ≤1,00mg/kg | Em conformidade | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤0,50mg/kg | Em conformidade | ICP-MS |
PAH(BaP+CHR+BaA+BbFA) | ≤50μg/kg | Em conformidade | GC-MS |
Benzo [uma] pireno | ≤10μg/kg | Em conformidade | GC-MS |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤10000ufc/g | 500UFC/g | AOAC 990.12 |
Levedura Total & Bolor | ≤100ufc/g | 10UFC/g | AOAC 997.02 |
coli-grupo | ≤10ufc/g | Em conformidade | AOAC 997.02 |
E. Coli. | Negativo/10g | Em conformidade | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | Em conformidade | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | Em conformidade | AOAC 2003.07 |
Aflatoxinas (B1+B2+G1+G2) | < 20μg/kg | Em conformidade | HPLC |
Aflatoxina B1 | < 5μg/kg | Em conformidade | HPLC |
Microcistinas | < 1μg/kg | Em conformidade | HPLC |
Status do produto | |||
Conclusão: | Amostra qualificada. | ||
Alérgeno | Nenhum. | ||
Validade: | 24 meses nas condições abaixo e em sua embalagem original. | ||
Data para novo teste: | Testar novamente a cada 24 meses nas condições abaixo e em sua embalagem original. | ||
Armazenar: | Armazenar em local fresco, lugar seco longe da umidade, Leve. |
1. Pigmento de ficocianina pode melhorar a imunidade, manter a vitalidade, resistir à radiação, fortalecer o metabolismo, e expulsar toxinas.
2. Pigmento de ficocianina pode prevenir pressão alta, diabetes também pode efetivamente prevenir doenças do fígado, e tem um efeito de alívio na constipação e hemorróidas
3. O pigmento ficocianina tem um efeito de alívio nas úlceras pépticas.
Estamos trabalhando no R&D de produtos naturais por vários anos. Com nossa excelente equipe de pesquisa, linha de produção completa, e boa equipe de pós-venda, confirmamos que podemos oferecer produtos de alta qualidade com base em cada experiência.
Nossos ingredientes corantes incluem pó de curcumina, Licopeno, luteína, betacaroteno, Gardênia Amarela, Pigmento de Monasco…etc. Basta enviar-nos a sua questão em [email protected].